获悉,根据2023年4月3日披露数据,中国软件国际(00354)、长城汽车(02333)、新特能源(01799)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.80%、0.48%、0.43%;国美零售(00493)、弘业期货(03678)、呷哺呷哺(00520)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.94%、-1.37%、-0.99%。
在最近有统计数据的5个交易日内,新特能源(01799)、飞天云动(06610)、福莱特玻璃(06865)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.71%、2.39%、1.69%;南方恆生科技(03033)、国美零售(00493)、中兴通讯(00763)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.91%、-3.29%、-2.07%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
【资料图】
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国软件国际(00354) | +0.80% | 16.41% |
长城汽车(02333) | +0.48% | 41.67% |
新特能源(01799) | +0.43% | 14.55% |
旭辉永升服务(01995) | +0.40% | 21.14% |
华电国际电力股份(01071) | +0.37% | 50.46% |
福莱特玻璃(06865) | +0.37% | 25.96% |
中国通号(03969) | +0.35% | 30.10% |
美图公司(01357) | +0.34% | 19.22% |
昭衍新药(06127) | +0.32% | 21.43% |
特步国际(01368) | +0.31% | 16.50% |
凯莱英(06821) | +0.28% | 28.66% |
中国中冶(01618) | +0.25% | 26.82% |
商汤-W(00020) | +0.23% | 7.24% |
智云健康(09955) | +0.23% | 2.62% |
中国石油股份(00857) | +0.22% | 8.25% |
金隅集团(02009) | +0.21% | 23.03% |
微盟集团(02013) | +0.21% | 26.44% |
绿叶製药(02186) | +0.20% | 27.89% |
山东新华製药股份(00719) | +0.20% | 45.58% |
海吉亚医疗(06078) | +0.20% | 35.61% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
国美零售(00493) | -6.94% | 46.10% |
弘业期货(03678) | -1.37% | 34.29% |
呷哺呷哺(00520) | -0.99% | 19.65% |
南方恆生科技(03033) | -0.90% | 27.93% |
中兴通讯(00763) | -0.76% | 28.99% |
心动公司(02400) | -0.60% | 26.28% |
港龙中国地產(06968) | -0.49% | 30.96% |
荣昌生物-B(09995) | -0.48% | 35.53% |
恆生中国企业(02828) | -0.44% | 0.39% |
盈富基金(02800) | -0.37% | 0.69% |
泡泡玛特(09992) | -0.28% | 19.12% |
上海復旦(01385) | -0.27% | 26.63% |
祖龙娱乐(09990) | -0.26% | 14.91% |
旭辉控股集团(00884) | -0.26% | 25.42% |
阜博集团(03738) | -0.23% | 22.41% |
开拓药业-B(09939) | -0.23% | 34.74% |
世茂服务(00873) | -0.23% | 17.82% |
小鹏汽车-W(09868) | -0.22% | 9.83% |
信达生物(01801) | -0.20% | 20.18% |
合景悠活(03913) | -0.20% | 10.04% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
新特能源(01799) | +4.71% | 14.55% |
飞天云动(06610) | +2.39% | 3.62% |
福莱特玻璃(06865) | +1.69% | 25.96% |
中国软件国际(00354) | +1.67% | 16.41% |
金山软件(03888) | +1.65% | 17.52% |
智云健康(09955) | +1.41% | 2.62% |
上海石油化工股份(00338) | +1.39% | 23.45% |
雅居乐集团(03383) | +1.33% | 12.28% |
弘业期货(03678) | +1.31% | 34.29% |
金山云(03896) | +1.22% | 4.43% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | -3.91% | 27.93% |
国美零售(00493) | -3.29% | 46.10% |
中兴通讯(00763) | -2.07% | 28.99% |
荣昌生物-B(09995) | -2.05% | 35.53% |
呷哺呷哺(00520) | -1.69% | 19.65% |
固生堂(02273) | -1.23% | 30.67% |
中远海能(01138) | -1.14% | 58.92% |
上海復旦(01385) | -1.09% | 26.63% |
香港航天科技(01725) | -0.95% | 28.69% |
同道猎聘(06100) | -0.90% | 15.84% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
长城汽车(02333) | +4.22% | 41.67% |
中国铁建(01186) | +3.97% | 44.30% |
瑞尔集团(06639) | +3.91% | 8.60% |
微盟集团(02013) | +3.59% | 26.44% |
中国电信(00728) | +3.28% | 43.14% |
上海石油化工股份(00338) | +3.15% | 23.45% |
金山软件(03888) | +2.92% | 17.52% |
中国交通建设(01800) | +2.76% | 40.06% |
中国中铁(00390) | +2.41% | 20.03% |
祖龙娱乐(09990) | +2.30% | 14.91% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | -15.35% | 62.82% |
恆生中国企业(02828) | -5.32% | 0.39% |
中粮家佳康(01610) | -4.10% | 25.77% |
国美零售(00493) | -3.72% | 46.10% |
大家乐集团(00341) | -3.66% | 0.34% |
上海復旦(01385) | -2.32% | 26.63% |
IGG INC(00799) | -2.15% | 9.42% |
天誉置业(00059) | -2.00% | 29.34% |
南方恆生科技(03033) | -1.92% | 27.93% |
香港航天科技(01725) | -1.91% | 28.69% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
智通港股通占比异动统计|2023年4月3日
宁波职业技术学院构建“六位一体”心理健康育人新格局宁波职业技术...
4月4日,武汉凡谷(002194)融资买入3533 53万元,融资偿还3034 4...
ChatGPT官网4月5日停止Plus付费项目的购买。在升级界面,OpenAI表示...
□政法资讯通讯员金爱武今年以来,黑龙江省佳木斯市中级人民法院以...
成功购车送小礼品,如果是成功人士,送点精致的吧!陶瓷之类的,有...
1、千一猪管饱:税率是千分之一的有租赁合同、仓储的保管合同和保险...
1、宇智波佐助,日本漫画《火影忍者》及其衍生作品中的角色。2、火...
1、接待[jiēdài]:迎接招待。2、优待[yōudài]:给予良好的待遇;...
1、不错,不同牌号的汽油密度不一样,所以你这种说法很难回答。2、...
导语:超市中哪些白酒值得喝?这4款遇见别错过,老一辈常喝的口粮酒...
新华社三亚4月4日电题:“菜篮子”“果盘子”里看种业振兴——来自2...
1、打开word,单击“插入”。2、点选图表,点选折线图。3、单击选择...
淘宝是最大的网购平台之一,不过在网上浏览器登陆淘宝,有时候会进...
1、《花儿与少年第三季》是湖南卫视推出的大型明星自助远行真人秀节...
ios16 5更新了什么苹果ios16 5更新内容 续航 发热 信号一览,io...
医案:患者男,2020年2月26日初诊。诉头晕1月余,于2020年1月20日突...
就在这两天,一则同样爆炸性的新闻被传出,那就是我们都非常熟悉的...
七夕节普通朋友可以送礼物吗,七夕节是一个非常值得庆祝的日子,那...
眼下,春耕春播进入关键时期。连日阴雨后,趁着天气放晴,晋江农户...
1、缴费指数按年计算,本人平均工资缴费指数就是历年缴费指数的简单...
抄写作文网小编为大家提供Tale_企鹅的故事英语观后感600字极品飞车...
近日,中国体坛内的丑闻可谓是越来越多,伴随着反腐打击风波的到来...
四川经济网讯(记者王炎)4月4日,四川省2023年大学生志愿服务西部...
首先你家里得有一瓶高度白酒,最好是60%左右。拿两个小把手,倒入等...
中煤能源(01898)发布公告,根据公司实际情况及当前市场环境,该公司...
特斯拉股价本周一下跌6 12%,收于每股194 77美元,市值蒸发401亿...
昨日,吉林长春一女子提了一辆大众速腾,在12123APP上选号时,推荐...
4月2日上午,由中国文史出版社新出版的文学著作《大明巡海道柯乔》...
2023年2月,自主品牌新能源车渗透率45 7%,而主流合资品牌新能源车...